


| 广州市德运物流服务有限公司 GUANGZHOU DAYWIN LOGISTICS SERVICE CO.,LTD. TEL:020-61138168 FAX:020-61138162 |
||||||||
| General Cargo Rates For LOT Polish Airlines (LO-080) | ||||||||
| HKG/FRA ON CX (In RMB/KG) | ||||||||
| +100 | +500 | |||||||
| WAW | 29 | 24.5 | ||||||
| GDN | 30.5 | 26.5 | ||||||
| KTW | ||||||||
| KRK | ||||||||
| POZ | ||||||||
| SZZ | ||||||||
| WRO | ||||||||
| SOF | 30.5 | 26.5 | ||||||
| PRG | ||||||||
| TLL | ||||||||
| BUD | ||||||||
| RIX | ||||||||
| VNO | ||||||||
| OTP | ||||||||
| KGD | ||||||||
| SVO | ||||||||
| LED | ||||||||
| IEV | ||||||||
| ODS | ||||||||
| MSQ | 33.5 | 29 |
|
|||||
注意:
1.ALL above rates EXCLUDE the MYC、SC、TC based on chargeable weight.
2.General cargo rates are subject to change without prior notice.